安卓一體機LH-A200
·自主研發獨立開模
·鋁合金壓鑄一體成型
·工業美學設計,流線型外觀
·前面板防水設計,純平面板達IP65防水標準
·嵌入式安裝,3mm嚴密貼合嵌入式機柜
·功能接口齊全
·工業級ARM架構主板
·EMC/EMI抗干擾標準
八核主頻2.4GHz
3mm輕薄美觀防腐
嚴密貼合嵌入式機柜
純平面板達IP65標準
寬壓輸入12V-36V
EMC抗干擾等級更高
支持8K@ 60fps
可定制Linux系統
專為商業智能配套設備打造,自主研發高配置ARM工業主板搭載Andorid12.0操作系統,系統的靈活性、擴展性佳;支持HDMI 8K 超高清顯示;支持雙屏異顯,可定制四屏異顯;支持二次開發,可提供API接口參考代碼和SDK包,滿足客戶應用開發需求;嵌入式安卓一體機也廣泛應用于智慧零售、智能倉儲、智能交通和智能醫療等領域。
CPU采用高配置RK3588,八核,64位主頻2.4GHz
8G(DDR3)內存,64G eMMC存儲
(可選16G內存+128GeMMC)
默認Android12.0,可定制Android 6.0/7.1/10.0/Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/Linux4.4+QT
GPU采用ARM Mali-G610 MP4 四核
支持WIFI6,支持雙1000M以太網
支持通電開機、遠程喚醒、自動復位功能
工業級安卓一體機屏幕參數 | 屏幕尺寸 | 工控屏(10.1/10.4/11.6/12/12.1/13.3/15/15.6/17/17.3/19/19.1/21.5/23.8寸可選) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
更多尺寸 | 支持定制 | |||||
背光類型 | LED,使用時長≥50000H | |||||
可視角度 | 廣視角/全視角 | |||||
顏色色度 | 16.7M | |||||
屏幕亮度 | 400mcd(可定制≤1500mcd高亮度) | |||||
對比度 | 1000:1 | |||||
點距 | 0.264 | |||||
響應時間 | 5ms | |||||
觸摸參數 | 觸摸類型 | 非觸摸、電容觸摸、電阻觸摸(三種可選) | ||||
表面硬度 | 莫氏硬度7H | |||||
使用壽命 | ||||||
色度 | 16.7M | |||||
亮度(標準值) | 400cd/m2 | |||||
對比度 | 1000:1 | |||||
響應時間 | 5ms | |||||
顯示面積 | 107.64×172.22 mm | |||||
像素間距(mm) | 0.0448(H) X 0.1345(V) | |||||
工業級安卓一體機觸摸屏 | 觸摸方式 | 非觸摸、電容觸摸、電阻觸摸(三種可選) | ||||
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |||||
表面硬度 | 6H以上 | |||||
觸摸點數 | 支持5點觸摸 | |||||
系統硬件 | CPU | A64 四核1.5Ghz |
RK3288 四核1.8Ghz
|
RK3399 六核2.0Ghz | RK3588 八核2.4Ghz | |
內存 | LPDDR3 2GB(可選8G) | LPDDR3 2GB(可選4G) | LPDDR3 2GB(可選4G) | LPDDR3 8GB(可選16G) | ||
操作系統 | Android 6.0/7.1/10.0/12.0/Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/Linux4.4+QT | |||||
顯卡 | Mali-G610 雙核超高性能GPU,支持HDMI 8K輸出 | |||||
WiFi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 雙頻2.4/5G | 雙頻2.4/5G | ||
以太網 | 支持本地USB 升級 | |||||
系統升級 | 支持本地SD、USB升級 | |||||
存儲 | 16G eMMC(可選32G/64G) | 16G eMMC(可選32G/64G) | 16G eMMC(可選8G/32G/64G) | 64G eMMC(128GB可選) | ||
RTC實時時鐘 | 支持 | |||||
定時開關機 | 支持 | |||||
藍牙 | BT4.2 | BT5.0 | ||||
工業級安卓一體機引線接口 | 以下接口參數僅為A64主板,了解其他配置接口參數,請聯系在線客服 | |||||
電源接口 | 1*DC 2.0 | |||||
USB-HOS | 2*USB3.0 | |||||
韋根輸出 | 1路(支持26位和34位等格式的韋根接口) | |||||
網絡接口 | 1路 | |||||
繼電器端子 | 1路 | |||||
串口 | COM*2,默認RS232協議,可改422/485協議 | |||||
其他參數 | 電源輸出 | DC12V / 5A | ||||
功耗 | 45W | |||||
工作溫度 | -10 °C~60 °C | |||||
儲存溫度 | -20 °C~70 °C | |||||
防護等級 | 前面板IP65防塵防水 | |||||
相對濕度 | 95%無冷凝 | |||||
材質 | 鋁合金 | |||||
顏色 | 銀色/槍黑色 | |||||
安裝方式 | 嵌入式、桌面式、壁掛式、懸臂式 | |||||
平均無故障壽命時間 | 7*24H |
BT4.2 |